Notebooks-Center - Inspire Your Life

ब्रांड Sony

नाम प्रोसेसर रेटिंग सीपीयू ग्राफिक कार्ड रेटिंग GPU है रेटिंग खेलों रेटिंग
Sony VAIO SV-T1111M1R/S Intel Core i3-2367M 21% Intel HD Graphics 3000 32% 1% 0.9
Sony VAIO SV-E1111M1R/B AMD E2-1800 4% AMD Radeon HD 7340 25% 1% 0.5
Sony VAIO SV-E1111M1R/P AMD E2-1800 4% AMD Radeon HD 7340 25% 1% 0.5
Sony VAIO SV-E1111M1R/W AMD E2-1800 4% AMD Radeon HD 7340 25% 1% 0.5
Sony VAIO SV-T1111X1R/S Intel Core i5-3317U 56% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.7
Sony VAIO SV-T1111Z9R/S Intel Core i7-3517U 67% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.9
Sony VAIO SV-T1112M1R/S Intel Core i5-3317U 56% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.7
Sony VAIO SV-E1112M1R/W AMD E2-1800 4% AMD Radeon HD 7340 25% 1% 0.5
Sony VAIO SV-E1112M1R/B AMD E2-1800 4% AMD Radeon HD 7340 25% 1% 0.5
Sony VAIO SV-E1112M1R/P AMD E2-1800 4% AMD Radeon HD 7340 25% 1% 0.5
Sony VAIO SV-T1112S1R/S Intel Core i3-3217U 48% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.6
Sony VAIO SV-T1113L1R/S Intel Core i3-3227U 50% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.6
Sony VAIO SV-T1113M1R/S Intel Core i5-3337U 61% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.8
Sony VAIO SV-E1113M1R/B AMD E2-2000 4% AMD Radeon HD 7340 25% 1% 0.5
Sony VAIO VPC-F111FX Intel Core i7-720QM 65% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.6
Sony VAIO SV-P1121M2K/S Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 1% 1.8
Sony VAIO SV-P1121M2R/S Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.8
Sony VAIO SV-D1121P2R/B Intel Core i3-3217U 48% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.6
Sony VAIO SV-D1121Q2R/B Intel Core i5-3317U 56% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.7
Sony VAIO SV-D1121X9R/B Intel Core i5-3317U 56% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.7
Sony VAIO SV-D1121Z9R/B Intel Core i7-3517U 67% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.9
Sony VAIO SV-T1122B4R/W Intel Core i7-4610Y 63% Intel HD Graphics 4200 43% 1% 1.8
Sony VAIO SV-T1122E2R/W Intel Pentium 3560Y 6% Intel HD Graphics (Haswell) 33% 1% 0.7
Sony VAIO SV-T1122F4R/B Intel Core i5-4210Y 50% Intel HD Graphics 4200 43% 1% 1.6
Sony VAIO SV-T1122H4R/B Intel Core i5-4210Y 50% Intel HD Graphics 4200 43% 1% 1.6
Sony VAIO SV-T1122M2R/W Intel Core i3-4020Y 45% Intel HD Graphics 4200 43% 1% 1.5
Sony VAIO SV-T1122X9R/W Intel Core i5-4210Y 50% Intel HD Graphics 4200 43% 1% 1.6
Sony VAIO VPC-F112FX/H Intel Core i7-720QM 65% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.6
Sony VAIO VPC-Z112GX Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-F113FX/H Intel Core i7-720QM 65% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.6
Sony VAIO VPC-Z114GX Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-F115FM Intel Core i7-720QM 73% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-F116FX Intel Core i7-720QM 73% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-Z116GX Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-Y118GX Intel Core 2 Duo SU7300 24% Intel GMA 4500MHD 20% 1% 0.8
Sony VAIO VPC-Z11A7R/XQ Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-Z11CGX Intel Core i5-540M 71% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-F11DGX Intel Core i7-720QM 65% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.6
Sony VAIO VPC-F11E1R/H Intel Core i3-330M 44% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.3
Sony VAIO VPC-Z11FHX Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-Z11GG Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-F11HGX Intel Core i7-820QM 70% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.7
Sony VAIO VPC-Z11KGX/X Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-F11M1E Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-F11M1R/H Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-S11M9R/B Intel Core i5-520M 60% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.6
Sony VAIO VGN-Z11MRN/B Intel Core 2 Duo P8400 52% NVIDIA GeForce 9300M GS 24% 1% 1.3
Sony VAIO SV-F11N1L2R/P Intel Celeron N2920 44% Intel HD Graphics (Bay Trail) 25% 1% 1.2
Sony VAIO SV-F11N1S2R/S Intel Pentium N3520 48% Intel HD Graphics (Bay Trail) 25% 1% 1.2
Sony VAIO VPC-F11NFX/H Intel Core i7-720QM 73% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-Z11NGX Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-Z11RGX/S Intel Core i5-540M 71% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-F11S1R/B Intel Core i5-520M 60% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.6
Sony VAIO VPC-S11V9E Intel Core i5-520M 60% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.6
Sony VAIO VPC-S11V9R/B Intel Core i5-540M 63% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.6
Sony VAIO VPC-Z11V9R/B Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VGN-Z11VRN/B Intel Core 2 Duo P9500 61% NVIDIA GeForce 9300M GS 24% 1% 1.4
Sony VAIO VPC-Z11X9E Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VGN-Z11X9E Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-S11X9R/S Intel Core i3-330M 44% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.3
Sony VAIO VPC-Z11X9R/S Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VGN-Z11XRN/B Intel Core 2 Duo P8600 57% NVIDIA GeForce 9300M GS 24% 1% 1.4
Sony VAIO VPC-F11Z1R/BI Intel Core i7-720QM 73% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-Z11Z9E Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-Z11Z9R/B Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-F121FX/B Intel Core i7-740QM 69% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.7
Sony VAIO VPC-Z122GX/S Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-Z125GX Intel Core i5-430M 63% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 1.9
Sony VAIO VPC-S12A7R/B Intel Core i7-620M 67% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.7
Sony VAIO VPC-S12A7R/B Intel Core i7-620M 67% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.7
Sony VAIO VPC-F12GFX Intel Core i7-740QM 76% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-Z12GGX Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-Z12HGX Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-Z12JHX Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-F12M1E Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-F12M1R/H Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-S12M9R/S Intel Core i3-350M 46% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.3
Sony VAIO VPC-Z12NGX Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-F12S1E Intel Core i7-740QM 76% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-F12S1R/B Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-Z12S9R/B Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-Z12S9R/S Intel Core i5-520M 68% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-S12V9R/B Intel Core i5-460M 62% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.6
Sony VAIO VPC-F12V9R/B Intel Core i5-540M 63% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.6
Sony VAIO VPC-Z12V9R/X Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-S12X9R Intel Core i5-540M 63% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.6
Sony VAIO VPC-Z12X9R/B Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-F12Z1R/BI Intel Core i7-740QM 76% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-Z12Z9R/XQ Intel Core i7-620M 75% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.1
Sony VAIO VPC-S1311E3R/P Intel Core i3-2350M 61% Intel HD Graphics 3000 32% 1% 1.6
Sony VAIO SV-S1311E3R/W Intel Core i3-2350M 61% Intel HD Graphics 3000 32% 1% 1.6
Sony VAIO SV-S1311E3R/P Intel Core i3-2350M 61% Intel HD Graphics 3000 32% 1% 1.6
Sony VAIO VPC-S1311L9R/B Intel Core i3-2350M 61% Intel HD Graphics 3000 32% 1% 1.6
Sony VAIO SV-S1311L9R/S Intel Core i3-2350M 61% Intel HD Graphics 3000 32% 1% 1.6
Sony VAIO SV-S1311L9R/B Intel Core i3-2350M 61% Intel HD Graphics 3000 32% 1% 1.6
Sony VAIO SV-T1311M1R/S Intel Core i3-2367M 21% Intel HD Graphics 3000 32% 1% 0.9
Sony VAIO SV-S1311M9R/B Intel Core i5-3210M 70% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.4
Sony VAIO SV-S1311S9R/B Intel Core i7-3520M 73% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.4
Sony VAIO SV-Z1311V9R/X Intel Core i5-3210M 70% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 2
Sony VAIO SV-T1311X1R/S Intel Core i5-3317U 56% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.7
Sony VAIO SV-Z1311X9R/X Intel Core i7-3612QM 78% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 2.1
Sony VAIO SV-T1311Z9R/S Intel Core i7-3517U 67% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.9
Sony VAIO SV-Z1311Z9R/XI Intel Core i7-3612QM 78% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 2.1
Sony VAIO SV-Z1311Z9R/B B Intel Core i7-3612QM 78% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 2.1
Sony VAIO SV-S1312E3R/P Intel Core i3-3110M 65% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.9
Sony VAIO SV-S1312E3R/R Intel Core i3-3110M 65% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.9
Sony VAIO SV-S1312E3R/W Intel Core i3-3110M 65% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.9
Sony VAIO SV-T1312L1R/S Intel Core i3-3217U 48% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.6
Sony VAIO SV-T1312M1R/S Intel Core i3-3217U 48% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.6
Sony VAIO SV-S1312M9R/B Intel Core i5-3210M 70% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.4
Sony VAIO SV-S1312S9R/B AMD A8-3520M 39% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.5
Sony VAIO SV-T1312V1R/S Intel Core i5-3317U 56% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.7
Sony VAIO SV-T1312X1R/S Intel Core i5-3317U 56% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.7
Sony VAIO SV-T1312Z1R/S Intel Core i7-3517U 67% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.9
Sony VAIO SV-T1313K1R/S Intel Core i3-3227U 50% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.6
Sony VAIO SV-T1313L1R/S Intel Core i3-3217U 48% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.6
Sony VAIO SV-S1313M1R/W Intel Core i3-3120M 65% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.9
Sony VAIO SV-S1313M1R/P Intel Core i3-3120M 65% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.9
Sony VAIO SV-S1313M1R/R Intel Core i3-3120M 65% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.9
Sony VAIO SV-S1313V9R/B Intel Core i7-3540M 75% NVIDIA GeForce GT 640M 68% 11% 2.6
Sony VAIO SV-T1313X9R/S Intel Core i5-3337U 61% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.8
Sony VAIO SV-S1313X9R/B Intel Core i5-3230M 71% NVIDIA GeForce GT 640M 68% 11% 2.5
Sony VAIO SV-T1313Z1R/S Intel Core i7-3537U 68% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.9
Sony VAIO SV-D1321E4R/B Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.8
Sony VAIO SV-D1321F4R/W Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 1% 1.8
Sony VAIO SV-D1321H4R/W Intel Core i7-4500U 61% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.9
Sony VAIO SV-P1321I6R/B Intel Core i7-4500U 61% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.9
Sony VAIO SV-P1321L1R/B B Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.8
Sony VAIO SV-P1321M2R/S Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.8
Sony VAIO SV-D1321M2R/W Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.8
Sony VAIO SV-D1321M9R/B Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.8
Sony VAIO SV-P1321N6R/S Intel Core i7-4500U 61% Intel HD Graphics 4400 49% 1% 1.9
Sony VAIO SV-P1321V9R/B Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 1% 1.8
Sony VAIO SV-P1321X9R/B Intel Core i7-4500U 61% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.9
Sony VAIO SV-D1321Z9R/B Intel Core i7-4500U 61% Intel HD Graphics 4400 49% 1% 1.9
Sony VAIO SV-D1321Z9R/W Intel Core i7-4500U 61% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.9
Sony VAIO SV-P1322M1R/B Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 1% 1.8
Sony VAIO SV-P1322M9R/B Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.8
Sony VAIO SV-P1322O4R/B Intel Core i7-4500U 61% Intel HD Graphics 4400 49% 1% 1.9
Sony VAIO SV-P1322R4R/BI Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.8
Sony VAIO SV-P1322V9R/B Intel Core i7-4500U 61% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.9
Sony VAIO VPC-F132FX Intel Core i7-740QM 69% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.7
Sony VAIO VPC-F133FX Intel Core i7-740QM 61% NVIDIA GeForce GT 425M 48% 2% 1.9
Sony VAIO VPC-Z133GX Intel Core i5-460M 70% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2
Sony VAIO VPC-F137FX Intel Core i7-740QM 61% NVIDIA GeForce GT 425M 48% 2% 1.9
Sony VAIO SV-S13A1V8R/B Intel Core i5-3210M 70% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.4
Sony VAIO SV-S13A1V8R/S Intel Core i5-3210M 70% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.4
Sony VAIO SV-S13A1X8R/B Intel Core i7-3520M 73% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.4
Sony VAIO SV-S13A1Z9R/N Intel Core i7-3520M 73% NVIDIA GeForce GT 640M 68% 11% 2.5
Sony VAIO SV-S13A2V9R/S Intel Core i5-3210M 70% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.4
Sony VAIO SV-S13A2X9R/S Intel Core i7-3520M 73% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.4
Sony VAIO SV-S13A2Z9R/S Intel Core i7-3520M 73% NVIDIA GeForce GT 640M 68% 11% 2.5
Sony VAIO SV-S13A3M9R/S Intel Core i5-3230M 71% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.4
Sony VAIO SV-S13A3X9R/S Intel Core i7-3540M 75% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 11% 2.5
Sony VAIO VPC-F13E1R/H Intel Core i3-370M 46% NVIDIA GeForce GT 425M 48% 2% 1.6
Sony VAIO VPC-F13E8R/H Intel Core i3-380M 51% NVIDIA GeForce GT 425M 48% 2% 1.7
Sony VAIO SV-F13N1B4R/B Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.8
Sony VAIO SV-F13N1J2R/S Intel Core i3-4005U 41% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.5
Sony VAIO VPC-F13S1R/B Intel Core i5-560M 58% NVIDIA GeForce GT 425M 48% 2% 1.8
Sony VAIO VPC-S13S8R/S Intel Core i3-380M 59% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.5
Sony VAIO VPC-F13S8R/B Intel Core i5-560M 58% NVIDIA GeForce GT 425M 48% 2% 1.8
Sony VAIO VPC-S13S9R Intel Core i3-370M 53% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.4
Sony VAIO VPC-Z13V9R/X Intel Core i7-640M 78% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.2
Sony VAIO VPC-S13X9R Intel Core i5-460M 62% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.6
Sony VAIO VPC-Z13X9R/B Intel Core i7-640M 78% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.2
Sony VAIO VPC-F13Z1R+/BI Intel Core i7-740QM 61% NVIDIA GeForce GT 425M 48% 2% 1.9
Sony VAIO VPC-F13Z8R/Bl Intel Core i7-740QM 61% NVIDIA GeForce GT 425M 48% 2% 1.9
Sony VAIO VPC-Z13Z9R Intel Core i7-640M 78% NVIDIA GeForce GT 330M 46% 6% 2.2
Sony VAIO VPC-S13Z9R/B Intel Core i7-640M 70% NVIDIA GeForce 310M 32% 1% 1.7
Sony VAIO SV-E1411E1R/B Intel Pentium B970 55% Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 25% 1% 1.4
Sony VAIO SV-E1411E1R/W Intel Pentium B970 55% Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 25% 1% 1.4
Sony VAIO SV-E1412E1R/B Intel Pentium B980 61% Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 25% 1% 1.5
Sony VAIO SV-E1412E1R/W Intel Pentium B980 61% Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 25% 1% 1.5
Sony VAIO SV-E1413E1R/B Intel Pentium 2020M 62% Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 29% 1% 1.5
Sony VAIO SV-E1413E1R/W Intel Pentium 2020M 54% Intel HD Graphics 2500 29% 1% 1.4
Sony VAIO SV-E14A1S1R/W Intel Core i3-2350M 54% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO VPC-E14A1S1R/B Intel Core i3-2350M 54% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO SV-E14A1S1R/B Intel Core i3-2350M 54% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO VPC-E14A1S1R/P Intel Core i3-2350M 54% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO SV-E14A1S1R/P Intel Core i3-2350M 54% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO VPC-E14A1S1R/W Intel Core i3-2350M 54% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO VPC-E14A1S6R/B Intel Core i3-2350M 54% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO SV-E14A1S6R/B Intel Core i3-2350M 54% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO SV-E14A1S6R/P Intel Core i3-2350M 54% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO SV-F14A1S9R/B Intel Core i5-3337U 53% NVIDIA GeForce GT 735M 66% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A1V1R/B Intel Core i5-2450M 60% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A1V1R/P Intel Core i5-2450M 60% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A1V1R/WW Intel Core i5-2450M 60% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A1V6R/W Intel Core i5-2450M 60% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A1V6R/B Intel Core i5-2450M 60% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A1V6R/P Intel Core i5-2450M 60% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A1X1R/H Intel Core i5-2450M 60% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A1X1R/S Intel Core i5-2450M 60% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A2M1R/W Intel Core i3-3110M 58% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO SV-E14A2M2R/S Intel Core i3-3110M 65% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.9
Sony VAIO SV-E14A2V1R/B Intel Core i5-3210M 62% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A2V1R/P Intel Core i5-3210M 62% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A2V1R/W Intel Core i5-3210M 62% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A2V2R/S Intel Core i5-3210M 62% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A2V6R/W Intel Core i5-3210M 62% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A2V6R/B Intel Core i5-3210M 62% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A2V6R/P Intel Core i5-3210M 62% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A3M1R/W Intel Core i3-3120M 58% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO SV-E14A3M1R/B Intel Core i3-3120M 58% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO SV-E14A3M1R/P Intel Core i3-3120M 58% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 1.9
Sony VAIO SV-E14A3M2R/S Intel Core i3-3120M 65% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.9
Sony VAIO SV-E14A3V1R/B Intel Core i5-3230M 63% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A3V1R/W Intel Core i5-3230M 63% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-E14A3V2R/S Intel Core i5-3230M 63% AMD Radeon HD 7670M 57% 1% 2
Sony VAIO SV-F14N1D4R/S Intel Core i5-4200U 57% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.8
Sony VAIO SV-F14N1J2R/S Intel Core i3-4005U 41% Intel HD Graphics 4400 49% 1% 1.5
Sony VAIO SV-F14N2J2R/S Intel Core i3-4005U 41% Intel HD Graphics 4400 49% 2% 1.5
Sony VAIO SV-E1511C1R/B Intel Pentium B970 55% Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 25% 1% 1.4
Sony VAIO SV-E1511C1R/W Intel Pentium B970 55% Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 25% 1% 1.4
Sony VAIO SV-S1511F4R/W Intel Core i5-3210M 70% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.4
Sony VAIO SV-T1511M1R/S Intel Core i5-3337U 61% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.8
Sony VAIO SV-E1511N1R/B Intel Core i3-2370M 62% Intel HD Graphics 3000 32% 1% 1.6
Sony VAIO SV-E1511N1R/SI Intel Core i3-2370M 62% Intel HD Graphics 3000 32% 1% 1.6
Sony VAIO SV-E1511N1R/W Intel Core i3-2370M 62% Intel HD Graphics 3000 32% 1% 1.6
Sony VAIO SV-S1511S3R/B Intel Core i5-3210M 70% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.4
Sony VAIO SV-E1511S9R/B Intel Core i5-2450M 67% AMD Radeon HD 7650M 52% 8% 2.1
Sony VAIO SV-E1511T1R/B Intel Core i3-2370M 62% AMD Radeon HD 7650M 52% 7% 2
Sony VAIO SV-E1511T1R/SI Intel Core i3-2370M 62% AMD Radeon HD 7650M 52% 7% 2
Sony VAIO SV-E1511T1R/W Intel Core i3-2370M 62% AMD Radeon HD 7650M 52% 6% 2
Sony VAIO SV-E1511V1R/B Intel Core i5-2450M 67% AMD Radeon HD 7650M 52% 6% 2.1
Sony VAIO SV-E1511V1R/W Intel Core i5-2450M 67% AMD Radeon HD 7650M 52% 6% 2.1
Sony VAIO SV-S1511V9R/B Intel Core i7-3612QM 78% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.5
Sony VAIO SV-E1511X1R/B Intel Core i5-2450M 67% AMD Radeon HD 7650M 52% 6% 2.1
Sony VAIO SV-E1511X1R/SI Intel Core i5-2450M 67% AMD Radeon HD 7650M 52% 7% 2.1
Sony VAIO SV-E1511X1R/W Intel Core i5-2450M 67% AMD Radeon HD 7650M 52% 8% 2.1
Sony VAIO SV-S1511X9R/B Intel Core i7-3612QM 78% NVIDIA GeForce GT 640M LE 63% 10% 2.5
Sony VAIO SV-E1512C1R/B Intel Core i5-3210M 70% AMD Radeon HD 7650M 52% 7% 2.2
Sony VAIO SV-E1512D1R/B Intel Pentium B980 61% Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 25% 1% 1.5
Sony VAIO SV-E1512D1R/W Intel Pentium B980 61% Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 25% 1% 1.5
Sony VAIO SV-E1512F1R/W Intel Pentium B980 61% Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 25% 1% 1.5
Sony VAIO SV-E1512G1R/B Intel Pentium B980 53% Intel HD Graphics 4000 44% 4% 1.7
Sony VAIO SV-E1512G1R/W Intel Pentium B980 61% Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 25% 1% 1.5
Sony VAIO SV-E1512H1R/B Intel Core i3-3110M 65% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.9
Sony VAIO SV-E1512H1R/W Intel Core i3-3110M 65% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.9
Sony VAIO SV-E1512L1R/W Intel Core i3-3110M 65% Intel HD Graphics 4000 44% 3% 1.9
Sony VAIO SV-E1512N1R/B Intel Core i3-3110M 65% AMD Radeon HD 7650M 52% 8% 2.1
Sony VAIO SV-E1512N1R/W Intel Core i3-3110M 65% AMD Radeon HD 7650M 52% 7% 2.1
Sony VAIO SV-E1512Q1R/B Intel Core i5-3210M 70% AMD Radeon HD 7650M 52% 6% 2.1
Sony VAIO SV-E1512Q1R/W Intel Core i5-3210M 70% AMD Radeon HD 7650M 52% 7% 2.2
Sony VAIO SV-E1512R1R W Intel Core i5-3210M 70% AMD Radeon HD 7650M 52% 7% 2.2
Sony VAIO SV-S1512U1R/W Intel Core i5-3210M 70% NVIDIA GeForce GT 640M 68% 11% 2.5
